Oktober-Update Ostholstein
Der Herbst ist da.đ Rund um unseren TNG-Campus in Kiel fĂ€rben sich die BlĂ€tter langsam ein und die Sonne hat lĂ€ngst nicht mehr so viel Kraft wie noch im September. Zum GlĂŒck hatten wir einen recht trockenen SpĂ€tsommer und konnten dadurch viele unserer Bau-ZeitplĂ€ne einhalten. đȘ
In Ostholstein gehen immer mehr Gebiete in die Nachverdichtung. Das bedeutet, dass wir die erste Ausbauphase offiziell abgeschlossen haben und nur noch SpĂ€tentschlossene ausbauen, die nachtrĂ€glich gebucht haben.đĄFĂŒr einen Glasfaseranschluss könnt ihr euch also immer entscheiden, selbst wenn wir den Ausbau offiziell als „fertig“ deklariert haben. đ€
Gemeinde | Cluster | Information | Voraussichtliche Fertigstellung (Stand: 17.10.2024) |
Ahrensbök | 2 | â Der Kernort Ahrensbök ist bereits am Netz â 20 % der AnschlĂŒsse sind mittlerweile online âWeiterhin im Zeitplan | Q4/2024 |
Altenkrempe | 1 | – Fertig ausgebautâŻâ
– Nur noch kleinere TiefbaumaĂnahmen auf Privatgrund um SpĂ€tentschlossene anzuschlieĂen â | Nachverdichtung* |
Beschendorf | 6 | â Der Knotenpunkt (POP) ist an das Netz angeschlossen. â Die Trasse ist fertig, das Einblasen hat begonnen. â Montagetermine fĂŒr die HausanschlĂŒsse werden abgestimmt. Schaut in eure BriefkĂ€sten oder E-Mail-PostfĂ€cher. âïž â 20 % der AnschlĂŒsse sind bereits am Netz â 50 % der AnschlĂŒsse sind mittlerweile am Netz | Q4/2024 |
Bosau | 3 | â fertig ausgebautâŻâ
⯠â Nur noch kleinere TiefbaumaĂnahmen auf Privatgrund um SpĂ€tentschlossene anzuschlieĂen â | Nachverdichtung* |
Dahme | 5 | â Tiefbau nahezu abgeschlossen â Verzögerung: Das Ausbauende hat sich auf Mitte Q4 verschoben. â Keine weitere Verschiebung zu befĂŒrchten â 20 % der HausanschlĂŒsse sind funktionsbereit, als letzter Schritt folgt die Aktivierung | Q4/2024 |
Damlos | 4 | â Endspurt, wir sind so gut wie fertig! â Die Nachverdichtung ist beauftragt und startet noch in diesem Jahr. | Nachverdichtung* |
Fehmarn | 8 | â Tiefbauer (Hanse Pohl) ist beauftragt. â Mittlerweile sind 341 HausanschlĂŒsse gebaut und die ersten Trassen-Kilometer liegen auch schon. â 376 HausanschlĂŒsse gebaut. Unser Fokus liegt aktuell auf dem Trassenbau â 558 HausanschlĂŒsse sind bereits gebaut. | Q2/2025 |
Göhl | 5 | â Der sĂŒdliche Teil (Göhl City) ist bereits vollstĂ€ndig ausgebaut, wird jedoch noch vom Norden durch eine Bahntrasse getrennt. Diese Bahntrasse kann aufgrund des parallelen Ausbaus der ICE-Strecke vor Ort nicht einfach ĂŒberquert werden. Daher planen wir eine Art âBypassâ um die Bahntrasse herum. ââŻDer Bypass ist fertig! Jetzt wird auf der Trasse die Glasfaser eingeblasen. AnschlieĂend sprechen wir mit euch Termine ab, um die HausanschlĂŒsse zu montieren. â Wir starten demnĂ€chst mit der Nachverdichtung â Die Nachverdichtung ist bei unserem Ausbaupartner beauftragt. Bald geht’s los! | Nachverdichtung* |
Gremersdorf | 7 | â Tiefbauer (BSL) ist beauftragt â Der Bau ist in vollem Gange â Wir liegen im Zeitplan | Q1/2025 |
Grömitz | 6 | â Mittlerweile surfen 55 % mit Highspeed durchs Netz â Besondere Herausforderung: Derzeit Ă€hnelt Grömitz noch einem Flickenteppich aus aktivierten und noch nicht aktivierten AnschlĂŒssen. Wir liegen aber im Zeitplan und fĂŒgen die einzelnen Flicken zu einer digitalen Hochgeschwindigkeits-Patchworkdecke zusammen. â Mittlerweile surfen 70% â Wir liegen weiterhin im Zeitplan | Q4/2024 |
Grube | 5 | â Aktuell sind wir im Zeitplan und es surfen bereits > 100 Grubiane mit Highspeed (Ernsthafte Frage: Wie wollt ihr genannt werden Anwohnende in Grube?) â⯠60 % der HausanschlĂŒsse sind bereits montiert. Mittlerweile sind ĂŒber 200 Grubelotten aktiv (Ihr sagt uns ja nicht, wie Einwohner von Grube genannt werden – Grubinskis? đ€) â Mittlerweile sind 300 HausanschlĂŒsse online â Allerdings hat sich die voraussichtliche Gesamt-Fertigstellung ein wenig nach hinten verschoben, da wir kurzfristig Neukirchen priorisieren mussten. | Q4/2024 |
GroĂenbrode | 8 | â Tiefbauer (Geidel) ist beauftragt â Derzeit wird die Glasfaser auf der Trasse nach GroĂenbrode eingeblasen. Wir vereinbaren in 1-2 Monaten mit euch die ersten Termine fĂŒr die Anschluss-Montagen. | Q1/2025 |
Harmsdorf | 4 | â⯠Nur noch Restarbeiten ĂŒbrig.âŻWir starten bereits demnĂ€chst mit der Nachverdichtung. | Nachverdichtung* |
Heringsdorf | 7 | â Rund um Fargemiel findet mit der SH Netz (Strom) eine Mitverlegung statt, die bis Ende August abgeschlossen sein soll. â Die Mitverlegung ist fertig â Als nĂ€chstes blasen wir die Glasfaser in die Haupttrasse ein um den C-PoP (Hauptknotenpunkt) anzuschlieĂen. Wir rechnen mit den ersten angebundenen HausanschlĂŒssen noch in diesem Monatđ€ â Durch Verzögerungen beim Anschluss des CPoPs hat sich die Anbindung der HausanschlĂŒsse ebenfalls verschoben. In diesem Monat geht es aber los mit der Anbindung der HausanschlĂŒsse. Wirklich! | Q1/2025 |
Kabelhorst | 5 | â Mittlerweile sind 80% angeschlossen und schon 65% surfen. â Wir liegen weiterhin im Zeitplan! â Mittlerweile surfen 80 % â Kleinere Verzögerungen im Zeitplan | Q4/2024 |
Kasseedorf | 1 | â Fertig ausgebautâŻâ
â Nur noch kleinere TiefbaumaĂnahmen auf Privatgrund um SpĂ€tentschlossene anzuschlieĂen â | Nachverdichtung* |
Kellenhusen | 5 | â 30 % der HausanschlĂŒsse fertig montiert. â Der Ausbau verzögert sich leider minimal â wir werden voraussichtlich Anfang Q4 fertig | Anfang Q4/2024 |
Lensahn | 4 | â Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%. â⯠Fertigstellung Ende Q3. Dazu ein Zitat unseres Projektleiters: „Da mĂŒsste bald alles anfangen zu leuchtenđŻïž“ – wie schön! â Bei unserer standardmĂ€Ăigen QualitĂ€tssicherung sind kleinere MĂ€ngel aufgefallen, die wir beseitigt haben. Jetzt leuchtet es zwar noch nicht, aber in Q4 dafĂŒr umso heller. | Q4/2024 |
Malente | 3 | â Besondere Herausforderung: Eine Bahnstreckenquerung. Um vorerst diese Bahnquerung zu vermeiden, wird das Glasfasersignal ĂŒber die bereits vorhandene Bahnquerung bei Timmdorf umgeleitet. Leider konnten wir die ursprĂŒngliche Planung bis Ende April nicht einhalten. Die Strecke ist zu lang, um das Licht einfach so durch die Leitung zu schicken. Wir mĂŒssen ein MfG (MultifunktionsgehĂ€use) dazwischen setzen, um das Lichtsignal bis nach Kreuzfeld leiten zu können. In 8 Wochen ist es voraussichtlich da und angeschlossen. â Die Genehmigung fĂŒr das Aufstellen des MFGs liegt noch nicht vor – die Ursache dafĂŒr haben allerdings wir zu verantworten. Deshalb mĂŒssen wir euch noch einmal vertrösten, entschuldigt bitte. Stand heute (14.08.) können wir noch kein konkretes Datum nennen. â Wir rechnen im September mit der Genehmigung. Danach stellen wir das MFG auf. â Leider können wir noch immer nicht mit einer Genehmigung aufwarten. Wir arbeiten weiterhin mit Hochdruck daran. | Q4/2024 |
Manhagen | 6 | â Wir liegen sogar leicht vor der Zeit im Vergleich zum letzten Update, denn das Hauptkabel wird bereits eingeblasen. â Haben wir wirklich „vor dem Zeitplan“ geschrieben? Wie gut, dass wir Puffer hatten đ – wir sind „im Zeitplan“. â 60% der HausanschlĂŒsse sind angebunden, die Aktivierung folgt zeitnah. â Auch hier gab es leider eine minimale Verzögerung | Q4/2024 |
Neukirchen | 7 | â Tiefbauer (Geidel) ist beauftragt ⯠â⯠Wir warten auf eine Mitverlegung, um das Signal von Grömitz nach Neukirchen zu bekommen. Deshalb verzögern sich unsere BautĂ€tigkeiten weiterhin. â Die Mitverlegung ist seit letzter Woche fertig. đ„ł â⯠Ab Ende September startet die Aktivierung der ersten HausanschlĂŒsse. â 40% der HausanschlĂŒsse sind angeschlossen, Aktivierung folgt zeitnah | Q4/2024 |
Ratekau | 2 | â Tiefbauer (DrögemĂŒller) ist beauftragt, zudem ist unser Nachunternehmen mih im Ortskern tĂ€tig. â Der Tiefbau ist so gut wie abgeschlossen und wir rechnen mit dem Lichtsignal innerhalb der kommenden zwei Wochen. â Das Lichtsignal ist da! â 350 HausanschlĂŒsse sind bereits gebaut â Nun wird das Hauptkabel eingeblasen und die ersten HausanschlĂŒsse werden demnĂ€chst fertiggestellt. â 400 HausanschlĂŒsse sind mittlerweile gebaut und 40 davon schon an das bestehende Netz angeschlossen | Q1/2025 |
Riepsdorf | 5 | â Fertig! Die Nachverdichtung startet demnĂ€chst. | Nachverdichtung* |
Scharbeutz | 2 | â Bau abgeschlossen. âŻâ
â⯠DemnĂ€chst folgt die Nachverdichtungsphase* fĂŒr SpĂ€tentschlossene. | Q4/2024 |
Schashagen | 3 | â Fertig! Die Nachverdichtung startet demnĂ€chst. | Nachverdichtung* |
Schönwalde am Bungsberg | 4 | â Fertig. âŻâ | Nachverdichtung* |
Sierksdorf | 3 | â Fertig. âŻâ
| Nachverdichtung* |
SĂŒsel | 1 | â Fertig. âŻâ
| Nachverdichtung* |
Wangels | 4 | â Fertig. â
â Die Nachverdichtungsphase* fĂŒr SpĂ€tentschlossene startet demnĂ€chst. | Nachverdichtung* |
* Irgendwie klingt „Nachverdichtung“ ein wenig nach einem „Konterbier“ am nĂ€chsten Morgen. Allerdings ist damit gemeint, dass der initiale Ausbau abgeschlossen ist, und wir uns in einer zweiten Bauphase fĂŒr SpĂ€tentschlossene befinden. Nutzt die Gelegenheit, mit uns ĂŒber einen möglichen Hochgeschwindigkeitsanschluss zu sprechen und bucht euch hier einen verbindlichen RĂŒckruf.
Wir lesen uns im November wieder. đ Habt eine tolle Herbstzeit, sichert euch an Halloween so viele SĂŒĂigkeiten wie nur geht und passt auf die Gespenster auf. đđ»
Viele GrĂŒĂe euer TNG-Serviceteam
8 Gedanken zu „Oktober-Update Ostholstein“
Ich hoffe wir werden bald Mal angeschlossen in Ratekau die kleinen Dörfer haben so gut wie kein Internet und in der heutigen Zeit ein No Go.
Hallo Julia,
vielen Dank fĂŒr deine Anfrage.
Die Bauarbeiten in deinem Gebiet sind derzeit im Gange und sollen voraussichtlich bis Ende Februar 2025 abgeschlossen sein.
Unser Nachunternehmen wird sich mit dir in Verbindung setzen, um einen genauen Termin zu besprechen.
Liebe GrĂŒĂe,
Francesca
Guten Tag,
bitte richtig stellen.
Rund um Fargemiel findet mit der SH Netz (Strom) eine Mitverlegung statt, die bis Ende August abgeschlossen sein soll.
â Die Mitverlegung ist fertig
Das stimmt so nicht. Zumindest nicht fĂŒr die Leitungen die von Fargemiel durch den Seeweg nach SĂŒssau verlegt werden. Seit Wochen sind hin und wieder mal Arbeiter vor Ort baggern, bohren etc. Es liegen immer noch Kabel auf dem Acker und die Baugruben sind noch offen. Da gibt es anscheinend Probleme.
Ich als Einheimischer komme fast tÀglich da vorbei.
mit freundlichen GrĂŒĂen
Jörg Hopp
Hallo Jörg, unsere Rohre liegen auf jeden Fall schon in der Baugrube. Es kann allerdings sein, dass SH Netz ihre Arbeiten noch nicht abgeschlossen hat.
Viele GrĂŒĂe
Antonia
Mal kurz was zur Historie meines Glasfaseranschlusses.
– vor ca. 5 Jahren Vorvertrag abgeschlossen inkl. Portierungsauftrag
– Hausanschluss wurde in 2024 dann StĂŒck fĂŒr StĂŒck hergestellt
– 1.10.2024 E-Mail, dass der Anschluss âbaldâ aktiviert wird
– Darauf habe ich eine E-Mail geschrieben mit der Nachfrage wie es denn mit der Vermeidung der Doppelbelastung gedacht war, da mein DSL Vertrag noch 1,75 Jahre lĂ€uft – Vorgangsnummer âTNG-1088578â
– am 16.10. postalisch erfahren, dass mein Anschluss am 9.10.2024 aktiviert wurde
– Daraufhin mit dem Support telefoniert, die keinen Portierungsauftrag finden konnten. Ich solle noch am selben Tag den Portierungsauftrag (erneut) einreichen.
– Mittlerweile kam die erste Rechnung (alles am 16.10.), welche auch direkt mit Lastschrift eingezogen wurde.
– Portierungsauftrag habe ich sowohl online als auch per E-Mail eingereicht mit der Aufforderung die Rechnung zu stornieren und die Aktivierung auf das KĂŒndigungsdatum meines DSL Vertrags zu verschieben – hierzu gab es ebenfalls eine Vorgangsnummer âTNG-1095909â
– Das ist jetzt 2 Wochen her. Heute (1.11.2024) kam die nĂ€chste Rechnung.
–
So toll ich es finde, dass der Ausbau jetzt so schnell abgeschlossen werden konnte, so unzufrieden bin ich mit dem chaotischen Vertragsstart. Es ist doch vollkommen unrealistisch, dass ein Kunde 5 Jahre ohne Bestandsvertrag lebt und dann einfach auf Glasfaser wartet. Der Aktivierungstermin wurde dann auch noch eine Woche spÀter erst bekannt gegeben.
Fakt ist – ich nutze den Anschluss bisher nicht, da ich noch mit DSL versorgt bin.
Ich erwarte, dass ich hier als geduldiger Neukunde ohne Doppelbelastung in den Glasfaser Vertrag starte. Zu meinen Tickets habe ich bisher keine RĂŒckmeldung erhalten. Der Vertrag lĂ€uft natĂŒrlich jetzt mit allen Automatismen und es wird fleiĂig Geld eingezogen.
Schaut Euch das doch bitte einmal an.
So startet die GeschĂ€ftsbeziehung jedenfalls erschĂŒtternd schlecht.
Ich verstehe dein Problem. Mein Kollege wird sich das anschauen und sich darum kĂŒmmern. Er wird sich in KĂŒrze mit dir in Verbindung setzen. Vielen Dank fĂŒr deine Geduld und dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns Kontakt aufzunehmen.
Viele GrĂŒĂe
Antonia
Hallo, wie sieht es aus hier in Hinrichsdorf wird die Strasse gemacht da wĂ€re es doch gut wenn Glasfaser gleich mit verlegt wĂŒrde???
Dann hĂ€tten wir frĂŒher schnelles Internet??
LG
Hallo, gelegentlich verlegen wir tatsÀchlich bei anderen Baustellen mit, wenn dies mit der Gemeinde abgestimmt ist und in unsere Zeitplanung passt. Leider kann ich dir aber nicht genau sagen, warum das in diesem Fall nicht möglich ist.
Viele GrĂŒĂe
Antonia