November-Update Ostholstein
Neuer Monat, neues Update. đ« So langsam aber sicher hat sich nun auch die ungemĂŒtliche Seite des Herbsts gezeigt. Graue Regenwolke und kalte Luft machen sich breit. WĂ€hrenddessen haben wir weiterhin die Zielgerade in Ostholstein fest im Blick und können immer öfter vermelden: Wir sind fertig! Juhu! đ Aber noch haben wir nicht ĂŒberall die Schaufel niedergelegt. Daher findet ihr wie immer alle neuen Infos in der Tabelle unten.
Uuuuund (Trommelwirbel đ„) falls ihr weiterfĂŒhrende Fragen zu eurem Ausbaustatus habt, haben wir jetzt was richtig Cooles am Start. Ihr könnt nĂ€mlich ab sofort euren Ausbaustatus auf unserer Website selbst ĂŒberprĂŒfen. Mit dem neuen Tool stellen wir euch die gleichen Infos zur VerfĂŒgung, die auch uns zugĂ€nglich sind. Aktueller kann es also gar nicht werden. Und wenn doch noch Fragen auftauchen, meldet euch einfach hier in der Kommentarspalte. Wir lesen uns im Dezember. đ
Viele GrĂŒĂe
eure TNG-Blogcrew
Gemeinde | Cluster | Information | Voraussichtliche Fertigstellung (Stand: 17.10.2024) |
Ahrensbök | 2 | â Der Kernort Ahrensbök ist bereits am Netz â 20 % der AnschlĂŒsse sind mittlerweile online âWeiterhin im Zeitplan â Inzwischen sind 30 % der AnschlĂŒsse aktiviert | Q4/2024 |
Altenkrempe | 1 | – Fertig ausgebautâŻâ
– Nur noch kleinere TiefbaumaĂnahmen auf Privatgrund um SpĂ€tentschlossene anzuschlieĂen â | Nachverdichtung* |
Beschendorf | 6 | â Der Knotenpunkt (POP) ist an das Netz angeschlossen. â Die Trasse ist fertig, das Einblasen hat begonnen. â 50 % der AnschlĂŒsse sind mittlerweile am Netz | Q4/2024 |
Bosau | 3 | â fertig ausgebautâŻâ
⯠â Nur noch kleinere TiefbaumaĂnahmen auf Privatgrund um SpĂ€tentschlossene anzuschlieĂen â | Nachverdichtung* |
Dahme | 5 | â Tiefbau nahezu abgeschlossen â Verzögerung: Das Ausbauende hat sich auf Mitte Q4 verschoben. â Keine weitere Verschiebung zu befĂŒrchten â 20 % der HausanschlĂŒsse sind funktionsbereit, als letzter Schritt folgt die Aktivierung â Inzwischen 40% der HausanschlĂŒsse funktionsbereit und 16% aktiv | Q4/2024 |
Damlos | 4 | â Endspurt, wir sind so gut wie fertig! â Die Nachverdichtung ist beauftragt und startet noch in diesem Jahr. | Nachverdichtung* |
Fehmarn | 8 | â Tiefbauer (Hanse Pohl) ist beauftragt. â Mittlerweile sind 341 HausanschlĂŒsse gebaut und die ersten Trassen-Kilometer liegen auch schon. â 558 HausanschlĂŒsse sind bereits gebaut. â Wir haben mittlerweile 665 HausanschlĂŒsse gebaut | Q2/2025 |
Göhl | 5 | â Der sĂŒdliche Teil (Göhl City) ist bereits vollstĂ€ndig ausgebaut, wird jedoch noch vom Norden durch eine Bahntrasse getrennt. Diese Bahntrasse kann aufgrund des parallelen Ausbaus der ICE-Strecke vor Ort nicht einfach ĂŒberquert werden. Daher planen wir eine Art âBypassâ um die Bahntrasse herum. ââŻDer Bypass ist fertig! Jetzt wird auf der Trasse die Glasfaser eingeblasen. AnschlieĂend sprechen wir mit euch Termine ab, um die HausanschlĂŒsse zu montieren. â Wir starten demnĂ€chst mit der Nachverdichtung â Die Nachverdichtung ist bei unserem Ausbaupartner beauftragt. Bald geht’s los! | Nachverdichtung* |
Gremersdorf | 7 | â Tiefbauer (BSL) ist beauftragt â Der Bau ist in vollem Gange â Wir liegen im Zeitplan | Q1/2025 |
Grömitz | 6 | â Mittlerweile surfen 55 % mit Highspeed durchs Netz â Besondere Herausforderung: Derzeit Ă€hnelt Grömitz noch einem Flickenteppich aus aktivierten und noch nicht aktivierten AnschlĂŒssen. Wir liegen aber im Zeitplan und fĂŒgen die einzelnen Flicken zu einer digitalen Hochgeschwindigkeits-Patchworkdecke zusammen. â Mittlerweile surfen 70% â Wir liegen weiterhin im Zeitplan | Q4/2024 |
Grube | 5 | â Aktuell sind wir im Zeitplan und es surfen bereits > 100 Grubiane mit Highspeed (Ernsthafte Frage: Wie wollt ihr genannt werden Anwohnende in Grube?) â⯠60 % der HausanschlĂŒsse sind bereits montiert. Mittlerweile sind ĂŒber 200 Grubelotten aktiv (Ihr sagt uns ja nicht, wie Einwohner von Grube genannt werden – Grubinskis? đ€) â Mittlerweile sind 300 HausanschlĂŒsse online â Allerdings hat sich die voraussichtliche Gesamt-Fertigstellung ein wenig nach hinten verschoben, da wir kurzfristig Neukirchen priorisieren mussten. | Q4/2024 |
GroĂenbrode | 8 | â Tiefbauer (Geidel) ist beauftragt â Derzeit wird die Glasfaser auf der Trasse nach GroĂenbrode eingeblasen. Wir vereinbaren zeitnah mit euch die ersten Termine fĂŒr die Anschluss-Montagen. | Q1/2025 |
Harmsdorf | 4 | â⯠Nur noch Restarbeiten ĂŒbrig.âŻWir starten bereits demnĂ€chst mit der Nachverdichtung. | Nachverdichtung* |
Heringsdorf | 7 | â Rund um Fargemiel findet mit der SH Netz (Strom) eine Mitverlegung statt, die bis Ende August abgeschlossen sein soll. â Die Mitverlegung ist fertig â Als nĂ€chstes blasen wir die Glasfaser in die Haupttrasse ein um den C-PoP (Hauptknotenpunkt) anzuschlieĂen. Wir rechnen mit den ersten angebundenen HausanschlĂŒssen noch in diesem Monatđ€ â Durch Verzögerungen beim Anschluss des CPoPs hat sich die Anbindung der HausanschlĂŒsse ebenfalls verschoben. In diesem Monat geht es aber los mit der Anbindung der HausanschlĂŒsse. Wirklich! â Das hat geklappt! 41 AnschlĂŒsse sind mittlerweile am Netz | Q1/2025 |
Kabelhorst | 5 | â Mittlerweile sind 80% angeschlossen und schon 65% surfen. â Wir liegen weiterhin im Zeitplan! â Mittlerweile surfen 80 % â Kleinere Verzögerungen im Zeitplan | Q4/2024 |
Kasseedorf | 1 | â Fertig ausgebautâŻâ
â Nur noch kleinere TiefbaumaĂnahmen auf Privatgrund um SpĂ€tentschlossene anzuschlieĂen â | Nachverdichtung* |
Kellenhusen | 5 | â 30 % der HausanschlĂŒsse fertig montiert. â Der Ausbau verzögert sich leider minimal â wir werden voraussichtlich Anfang Q4 fertig | Anfang Q4/2024 |
Lensahn | 4 | â Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%. â⯠Fertigstellung Ende Q3. Dazu ein Zitat unseres Projektleiters: „Da mĂŒsste bald alles anfangen zu leuchtenđŻïž“ – wie schön! â Bei unserer standardmĂ€Ăigen QualitĂ€tssicherung sind kleinere MĂ€ngel aufgefallen, die wir beseitigt haben. Jetzt leuchtet es zwar noch nicht, aber in Q4 dafĂŒr umso heller. | Q4/2024 |
Malente | 3 | â Besondere Herausforderung: Eine Bahnstreckenquerung. Um vorerst diese Bahnquerung zu vermeiden, wird das Glasfasersignal ĂŒber die bereits vorhandene Bahnquerung bei Timmdorf umgeleitet. Leider konnten wir die ursprĂŒngliche Planung bis Ende April nicht einhalten. Die Strecke ist zu lang, um das Licht einfach so durch die Leitung zu schicken. Wir mĂŒssen ein MfG (MultifunktionsgehĂ€use) dazwischen setzen, um das Lichtsignal bis nach Kreuzfeld leiten zu können. In 8 Wochen ist es voraussichtlich da und angeschlossen. â Die Genehmigung fĂŒr das Aufstellen des MFGs liegt noch nicht vor – die Ursache dafĂŒr haben allerdings wir zu verantworten. Deshalb mĂŒssen wir euch noch einmal vertrösten, entschuldigt bitte. Stand heute (14.08.) können wir noch kein konkretes Datum nennen. â Wir rechnen im September mit der Genehmigung. Danach stellen wir das MFG auf. â Leider können wir noch immer nicht mit einer Genehmigung aufwarten. Wir arbeiten weiterhin mit Hochdruck daran. â Wir machen es kurz und schmerzlos: Leider weiterhin keine VerĂ€nderung in Sicht | Q4/2024 |
Manhagen | 6 | â Wir liegen sogar leicht vor der Zeit im Vergleich zum letzten Update, denn das Hauptkabel wird bereits eingeblasen. â Haben wir wirklich „vor dem Zeitplan“ geschrieben? Wie gut, dass wir Puffer hatten đ – wir sind „im Zeitplan“. â 60% der HausanschlĂŒsse sind angebunden, die Aktivierung folgt zeitnah. â Auch hier gab es leider eine minimale Verzögerung â 60% der HausanschlĂŒsse sind aktiv, insgesamt 70% sind angebunden | Q4/2024 |
Neukirchen | 7 | â⯠Ab Ende September startet die Aktivierung der ersten HausanschlĂŒsse. â 40% der HausanschlĂŒsse sind angeschlossen, Aktivierung folgt zeitnah â Inzwischen sind 20% der HausanschlĂŒsse aktiv | Q4/2024 |
Ratekau | 2 | â Tiefbauer (DrögemĂŒller) ist beauftragt, zudem ist unser Nachunternehmen mih im Ortskern tĂ€tig. â 350 HausanschlĂŒsse sind bereits gebaut â Nun wird das Hauptkabel eingeblasen und die ersten HausanschlĂŒsse werden demnĂ€chst fertiggestellt. â 400 HausanschlĂŒsse sind mittlerweile gebaut und 40 davon schon an das bestehende Netz angeschlossen â 470 HausanschlĂŒsse sind gebaut und bereits die ersten auch schon aktiviert | Q1/2025 |
Riepsdorf | 5 | â Fertig. â | Nachverdichtung* |
Scharbeutz | 2 | â Bau abgeschlossen. âŻâ
â⯠DemnĂ€chst folgt die Nachverdichtungsphase* fĂŒr SpĂ€tentschlossene. | Q4/2024 |
Schashagen | 3 | â Fertig. â | Nachverdichtung* |
Schönwalde am Bungsberg | 4 | â Fertig. âŻâ | Nachverdichtung* |
Sierksdorf | 3 | â Fertig. âŻâ
| Nachverdichtung* |
SĂŒsel | 1 | â Fertig. âŻâ
| Nachverdichtung* |
Wangels | 4 | â Fertig. â
â Die Nachverdichtungsphase* fĂŒr SpĂ€tentschlossene startet demnĂ€chst. | Nachverdichtung* |
* Irgendwie klingt „Nachverdichtung“ ein wenig nach einem „Konterbier“ am nĂ€chsten Morgen. Allerdings ist damit gemeint, dass der initiale Ausbau abgeschlossen ist, und wir uns in einer zweiten Bauphase fĂŒr SpĂ€tentschlossene befinden. Nutzt die Gelegenheit, mit uns ĂŒber einen möglichen Hochgeschwindigkeitsanschluss zu sprechen und bucht euch hier einen verbindlichen RĂŒckruf.
14 Gedanken zu „November-Update Ostholstein“
Moin, wo in Beschendorf solen denn die 50% Angeschlossenen sein????
Ist wohl fake!!
Hallo Reinhard,
unsere Informationen erhalten wir direkt im bilateralen Austausch von unserem Projektleiter.
Viele GrĂŒĂe
Antonia
Moin, ich weiĂ nicht so recht was ich von dem âToolâ halten soll. Wenn ihr genau diese Infos habt, wird mir einiges klar. Lt. dem Tool habe ich gerade den Status â Vertragsabschluss â erreicht. Alle anderen Stufen anscheinend nicht. Schön dass dann aber schon der GF Anschluss schon in meinem Haus montiert wurde. Seitdem ist aber auch nichts weiter passiert auĂer dass er nun meinen Heizungskeller verschönert. Ich wage gar nicht zu fragen, wann ich eine Freischaltung erhalte. Sicher in ein paar Wochen. Bis dahin mache Ich immer mal den Strom an und erfreue mich an dem roten LĂ€mpchen. *Ironie Off*
Manchmal hat unser Tool noch ein paar kleinere Kinderkrankheiten. Wenn du uns die entsprechenden Daten per E-Mail zuschickst, können wir den Fehler nachvollziehen und beheben.
Dein Aktivierungsschreiben erhĂ€ltst du von uns, sobald wir vom Nachunternehmen die Erschlossenmeldung bekommen, dass auch Licht bei dir ankommt. Einen genauen Zeitpunkt können wir leider nicht fĂŒr jeden Einzelnen nennen, aber das angegebene Quartal in diesem Artikel bietet dir eine gute Orientierung.
Viele GrĂŒĂe
Antonia
Ich will ja nichts sagen aber ĂŒber den Tool (Ausbaustatus) kann ich mich nicht einloggen mit meiner Vertragsnummer und Nachname.
Hallo Julia,
ich habe es mit deinen Informationen ausprobiert, aber den Fehler konnte ich nicht reproduzieren. Bitte stelle sicher, dass es sich um die 4-stellige Vertragskennung handelt. Diese findest du oben links auf deiner AuftragsbestÀtigung.
Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, versuche bitte, deinen Browser-Cache und/oder die Cookies zu löschen.
Viele GrĂŒĂe
Antonia
Geht nicht wenn ich es eingegeben kann ich nicht auf den Button (Status abfragen) klicken.
Hallo Julia,
sende uns bitte per E-Mail die Daten, mit denen du versuchst, dich einzuloggen. So können wir den Fehler reproduzieren und beheben.
Viele GrĂŒĂe
Antonia
Moin, bei mir wurde vor zwei Wochen die Montage des HausĂŒbergabepunktes durchgefĂŒhrt. Nun warte ich seitdem auf die Aktivierung. Das Tool hilft mir leider dabei nicht weiter. Wie erfahre ich den Zeitpunkt der Aktivierung/ Freischaltung?
Hallo, dein Aktivierungsschreiben erhĂ€ltst du von uns, sobald wir vom Nachunternehmen die Erschlossenmeldung bekommen, dass auch Licht bei dir ankommt. Wann genau das sein wird, können wir leider nicht fĂŒr jeden Einzelnen sagen. Als Orientierung kannst du aber das angegebene Quartal in diesem Artikel nutzen.
Viele GrĂŒĂe
Antonia
Liebe Antonia,
Ich habe lediglich 2018 den Auftragseingang bestĂ€tigt bekommen⊠ohne 4-stellige Auftragsnummer. đ . Muss ich mir Sorgen machen, dass ich vergessen wurde?
Momentan schauen lediglich ein paar lose Leerrohre in der StraĂe aus dem Boden, und das schon seit mehreren Monaten. Folglich fĂ€llt es mir schwer zu glauben, der TNG in Q24 in Dunkelsdorf fertig sein wird. Oder ist hier nur der Kernort Dunkelsdorf gemeint und die Randlagen fallen hinten runter?
Herbstliche GrĂŒĂe
Rosa
Hallo Rosa,
ich habe einmal in dein Kundenkonto geschaut und kann dir versichern, dass du nicht vergessen wurdest. Dass du Leerrohre siehst und dort lÀngere Zeit nichts passiert, ist völlig normal und kein Grund zur Sorge.
Auch wenn wir unsere Bauzeit groĂzĂŒgig planen, kann es immer mal passieren, dass das Wetter nicht mitspielt und sich unser Ausbau um ein paar Wochen verzögert. Sobald wir aktuelle Infos haben, teilen wir sie euch in unserem Blog mit.
Viele GrĂŒĂe
Antonia
Moin,
wie weit seit ihr in Sereetz ? Das Schwarze Glasfaserkabel guckt schon aus dem Leerrohr. Wann kann man mit dem AnschlieĂen rechnen ? Mein aktueller DSL Vertrag lĂ€uft Anfang Februar 25 aus und verlĂ€ngert sich dann wieder um 1 Jahr, soll man noch schnell zu einem Anbieter wechseln wo man monatlich kĂŒndigen kann obwohl schon die Portierung bei euch beauftragt ist ? Möchte ungern noch ein Jahr warten mĂŒssen.
Hallo Henning, die LWL-Montage in deinem Gebiet lÀuft voraussichtlich noch bis Ende Januar 2025.
Dein Aktivierungsschreiben erhÀltst du von uns, sobald wir vom Nachunternehmen die Erschlossenmeldung bekommen, dass auch Licht bei dir ankommt.
Viele GrĂŒĂe
Antonia